?
此戰(zhàn)具有靈活、方便、不用建房、不用挖地坑的優(yōu)點(diǎn),垃圾倒入收集箱,操作設(shè)備,自動(dòng)將垃圾倒入壓縮箱內(nèi),反復(fù)操作,直至垃圾運(yùn)輸量最大化,減少運(yùn)輸費(fèi)用。
型號(hào) | 裝載容積 | 日處理能力 | 電機(jī)功率 | 最大外形尺寸 | 最大壓縮力 | 壓實(shí)密度 | 壓縮腔容積 | 料斗容積 | 鉤心離地高度 | 底梁外寬 | 單次壓裝循環(huán)時(shí)間 | 上料循環(huán)時(shí)間 |
SJYDL8T | 8m? | 40 | 7.5kw(380v) | 4000*2300*2300 | 230kn | 7.5 | 1.6 | 2 | 1570 | 1060 | ≦60 | ≦30 |
SJYDL10T | 10m? | 60 | 7.5kw(380v) | 4386*2400*2300 | 230kn | 7.5 | 1.6 | 2 | 1570 | 1060 | ≦60 | ≦30 |
SJYDL12T | 12m? | 80 | 7.5kw(380v) | 4786*2500*2680 | 230kn | 7.5 | 1.6 | 2 | 1570 | 1060 | ≦60 | ≦30 |
SJYDL15T | 15m? | 110 | 7.5kw(380v) | 5747*2500*2680 | 230kn | 7.5 | 2 | 2.8 | 1570 | 1060 | ≦60 | ≦30 |
SJYDL18T | 18m? | 140 | 7.5kw(380v) | 6328*2500*2680 | 230kn | 7.5 | 2 | 2.8 | 1570 | 1060 | ≦60 | ≦30 |
注:參數(shù)僅供參考,以業(yè)主方要求及實(shí)際訂單為準(zhǔn)